瑞风车型
瑞风车型
汽油/1.6VVT+5MT | 汽油/2.0L+5MT | ||||
豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | ||
市场指导价 | 6.98万 | 7.48万 | 7.98万 | 8.48万 | |
产品型号 | HFC6460RA1C7F(国Ⅳ)/HFC6460RA1C7V(国Ⅴ) | HFC6460RA3C7V |
外形尺寸 | |||||
座位数(座) | 7、8 | 7、8 | 7、8 | 7、8 | |
长/宽/高(mm) | 4645×1740×1900 | 4645×1740×1900 | |||
轴距(mm) | 2810 | 2810 | |||
前/后轮距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | |||
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | |||
整备质量(Kg) | 1595 | 1665 | |||
总质量(Kg) | 2195 | 2265 | |||
油箱容积(L) | 55 | 55 | |||
动力系统 | |||||
发动机型号 | HFC4GB3-3D | HFC4GA3-D | |||
变速器 | 5档手动 | 5档手动 | |||
排放标准 | 国IV/国V | 国V | |||
排量(mL) | 1590 | 1997 | |||
最大功率(Kw/rpm) | 88/6000 | 105/6000 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 150/3500-4500 | 180/4000 | |||
最高车速(Km/h) | 160 | 165 | |||
底盘 | |||||
前悬挂系统 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | |||
后悬挂系统 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | |||
转向系统 | 液压助力 | 液压助力 | |||
制动器 | 前盘后鼓式 | 前盘后鼓式 | |||
轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | |||
外饰 | |||||
前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |
中窗固定窗 | ● | ● | ● | ● | |
外推式后侧窗 | ● | ● | ● | ● | |
右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | |
遥控折叠钥匙 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
钢轮辋(带塑料轮罩) | ● | — | ● | — | |
铝轮辋 | — | ● | — | ● | |
手动外后视镜 | ● | — | ● | — | |
电动外后视镜 | — | ● | — | ● | |
一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | — | ● | — | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
后雨刮 | — | ● | — | ● | |
进气格栅镀铬 | ● | ● | ● | ● | |
尾门普通装饰条 | ● | — | ● | — | |
尾门镀铬装饰条 | — | ● | — | ● | |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | |||||
组合仪表(冷光源+时钟) | ● | ● | ● | ● | |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | |
车厢内顶灯(前后) | ● | ● | ● | ● | |
主驾遮阳板(带票据夹) | ● | ● | ● | ● | |
副驾遮阳板(带化妆镜不带灯) | ● | ● | ● | ● | |
普通方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
真皮方向盘 | — | — | — | — | |
PVC地毯 | ● | — | ● | — | |
针刺地毯 | — | ● | — | ● | |
普通无纺布顶棚 | ● | — | ● | — | |
印花无纺布顶棚 | — | ● | — | ● | |
内后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
点烟器 | ● | ● | ● | ● | |
移动式烟灰盒 | — | ● | — | ● | |
前排顶把手 | ● | ● | ● | ● | |
后排顶把手 | ● | ● | ● | ● | |
前门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | |
中门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | |
内饰板 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | |
织布座椅 | ● | ● | ● | ● | |
皮质座椅 | — | — | — | — | |
驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | |
座椅排布 | 2+2+3/2+3+3 | 2+2+3/2+3+3 | 2+2+3/2+3+3 | 2+2+3/2+3+3 | |
第二排座椅 | 左右分开独立 | — | ●/— | — | ●/— |
座椅 | 6分整体式2座 | ●/— | — | ●/— | — |
4/6分整体式 | —/● | —/● | —/● | —/● | |
座椅折叠 | ● | —/● | ● | —/● | |
独立座椅靠背可调 | —/— | ●/— | —/— | ●/— | |
独立座椅前后滑动调节 | —/— | ●/— | —/— | ●/— | |
座椅扶手 | —/— | —/— | —/— | —/— | |
座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | |
第三排座椅两侧侧挂 | ● | ● | ● | ● | |
第三排全席座椅头枕 | — | — | — | — | |
全车头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | |||||
全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达(四探头) | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | — | ○ | — | ○ | |
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶安全气囊 | — | ● | — | ● | |
后玻璃除霜 | — | ● | — | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | — | — | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | |
操控装置 | |||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |
真空助力制动 | ● | ● | ● | ● | |
油箱盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | |
空调系统 | |||||
前冷暖手动空调 | ● | ● | ● | ● | |
后冷空调 | — | ● | — | ● | |
地板式后暖风 | ○ | ● | ○ | ● | |
音响系统 | |||||
收音机+Ipod(包含USB功能) | ● | ● | ● | ● | |
MP5+Ipod(包含USB功能) | — | ○ | — | ○ | |
GPS导航 | — | ○ | — | ○ | |
杆式天线 | ● | ● | ● | ● | |
扬声器系统 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
说明: |
- 上一条:瑞风M4 市场指导价:9.98万—14.98万
- 下一条:没有了!